Agrupamento de Escolas de Santo António
| Informações-Prova de Equivalência à Frequência do 2.º ciclo | |
| Disciplinas | Código |
| Português | 61 |
| PLNM | 63/64 |
| Matemática | 62 |
| Ciências Naturais | 2 |
| Educação Visual | 3 |
| História e Geografia de Portugal | 5 |
| Língua Estrangeira I (Inglês) | 6 |
| Educação Tecnológica | 7 |
| Educação Musical | 12 |
| Educação Física – 1ªFase | 28 |
| Educação Física – 2ªFase | 28 |
| Cidadania e Desenvolvimento | 65 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 66 |
| Informações-Prova de Equivalência à Frequência do 3.º ciclo | |
| Disciplinas | Código |
| Português | 91 |
| Português – NE | 81 |
| PLNM – A2 | 93 |
| Matemática | 92 |
| Matemática – NE | 82 |
| Ciências Naturais | 10 |
| Físico-Química | 11 |
| Educação Visual | 14 |
| Língua Estrangeira II (Espanhol) | 15 |
| Língua Estrangeira II (Francês) | 16 |
| Geografia | 18 |
| História | 19 |
| Língua Estrangeira I (Inglês) | 21 |
| Educação Física | 26 |
| Informações-Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário | ||
| Disciplinas | Ano | Código |
| Biologia | 12.º | 302 |
| Educação Física | 12.º | 311 |
| Geografia C | 12.º | 319 |
| Inglês – Form. Esp. – continuação | 12.º | 358 |
| Psicologia B | 12.º | 340 |
| Química | 12.º | 342 |

